
Candidaturas de unidad popular electas por primarias
Ya se conocen los ganadores del proceso de primarias celebrado por Ahora en Común-Unidad Popular para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones generales del 20-N.
| A la Presidencia del Gobierno | |||
| Alberto Garzón Espinosa | Con el 96% de los votos, consiguió el apoyo de 23.712 sufragios frente a 305 de su inmediato seguidor. El 28 de octubre resultó proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno. | ||
| Al Congreso por SEVILLA | |||
| 1 | Miguel Ángel Bustamante Martín | Obtuvo 633,71 puntos. Aquí su perfil: https://goo.gl/BgHgWZ | |
| 2 | Lidia Falcón O’Neill | Obtuvo 447,11 puntos. Aquí su perfil: https://goo.gl/n2Xnrl | |
| 3 | Juan Clemente Sánchez | Obtuvo 327,73 puntos. Aquí su perfil: https://goo.gl/sAeCI9 | |
| 4 | Isabel Pulido Marín | Obtuvo 145,41 puntos. Aquí su perfil: https://goo.gl/HRKRB1 | |
| Al Senado por SEVILLA | |||
| 1 | Antonia Capitán Martínez | Obtuvo 928 votos. Aquí su perfil: https://goo.gl/mI39Mo | |
| 2 | Alejandro Sánchez Moreno | Obtuvo 795 votos. Aquí su perfil: https://goo.gl/WgcHrG | |
| 3 | David Pérez Ramos | Obtuvo 399 votos. Aquí su perfil: https://goo.gl/nsyF33 | |
| 4 | Nora Casalanga Núñez | Obtuvo 187 votos. Aquí su perfil: https://goo.gl/W53Tmx | |
En el blog de AeC-UP se pueden ver todos los resultados definitivos del proceso de primarias y la nota de prensa emitida al respecto.



